Клей для труб ПВХ Bailey L-6023 118 мл, прозрачный
Код Товара:
19665
Особенности соединений ПВХ/ХПВХ/АБС и Bailey
Время схватывания клеевого соединения Bailey и труб из ПВХ/ХПВХ/АБС
| Температура | Размер трубы (мм) | Размер трубы (мм) | Размер трубы (мм) | Размер трубы (мм) | Размер трубы (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| (°C) | 12-32 | 34-50 | 62-200 | 250-375 | > 375 |
| 15 - 38 | 2 мин. | 5 мин. | 30 мин. | 2 часа | 4 часа |
| 4 - 15 | 5 мин. | 10 мин. | 2 часа | 8 часов | 16 часов |
| 0 - 4 | 10 мин. | 15 мин. | 12 часов | 24 часа | 48 часов |
Время схватывания клеевого соединения для проведения гидравлических испытаний
| Относительная влажность | Размер трубы (мм) | Размер трубы (мм) | Размер трубы (мм) | Размер трубы (мм) | Размер трубы (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| (≥ 60%) | 12 - 32 | 34 - 50 | 62 - 200 | 250 - 375 | > 375 |
| Темп.(°C) / Давление MПa | ≤ 1.1 / 1.1-2.5 | ≤ 1.1 / 1.1-2.5 | ≤ 1.1 / 1.1-2.5 | ≤ 0.68 | ≤ 0.68 |
| 16 - 38 °C | 15 мин. / 6 ч. | 30 мин. / 12 ч. | 1.5 ч. / 24 ч. | 48 ч. | 72 ч. |
| 4 - 15 °C | 20 мин. / 12 ч. | 45 мин. / 24 ч. | 4 ч. / 48 ч. | 96 ч. | 6 дн. |
| 0 - 4 °C | 30 мин. / 48 ч. | 1 ч. / 96 ч. | 72 ч. / 8 дн. | 8 дн. | 14 дн. |
Таблица расхода клея (примерный расход)/Кварта (946 мл.)
| Размер трубы (мм) | 12.5 | 20 | 25 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество соединений | 300 | 200 | 125 | 90 | 60 | 40 | 30 | 10 | 5 | 2-3 | 1-2 |

Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Похожие товары
Loading product name...
Load...