Клей для труб ПВХ Bailey L-6023 118 мл, прозорий
Модель:
19665
Особливості з'єднань ПВХ/ХПВХ/АБС і Bailey
Час тужавіння клейового з'єднання Bailey і труб з ПВХ/ХПВХ/АБС
| Температура | Розмір труби (мм) | Розмір труби (мм) | Розмір труби (мм) | Розмір труби (мм) | Розмір труби (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| (°C) | 12-32 | 34-50 | 62-200 | 250-375 | > 375 |
| 15 - 38 | 2 хв | 5 хв | 30 хв | 2 годин | 4 години |
| 4 - 15 | 5 хв | 10 хв | 2 години | 8 годин | 16 годин |
| 0 - 4 | 10 хв | 15 хв | 12 годин | 24 години | 48 годин |
Час тужавіння клейового з'єднання для проведення гідравлічних випробувань
| Відносна вологість | Розмір труби (мм) | Розмір труби (мм) | Розмір труби (мм) | Розмір труби (мм) | Розмір труби (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| (≥ 60%) | 12 - 32 | 34 - 50 | 62 - 200 | 250 - 375 | > 375 |
| Темп.(°C) / Тиск MПa | ≤ 1.1 / 1.1-2.5 | ≤ 1.1 / 1.1-2.5 | ≤ 1.1 / 1.1-2.5 | ≤ 0.68 | ≤ 0.68 |
| 16 - 38 °C | 15 хв / 6 год | 30 хв / 12 год | 1.5 год / 24 год | 48 год. | 72 год. |
| 4 - 15 °C | 20 хв / 12 год | 45 хв / 24 год | 4 год / 48 год | 96 год | 6 дн |
| 0 - 4 °C | 30 хв / 48 год | 1 год / 96 год | 72 год / 8 дн | 8 дн | 14 дн |
Таблиця витрати клею (приблизна витрата)/Кварта (946 мл.)
| Розмір труби (мм) | 12.5 | 20 | 25 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість з'єднань | 300 | 200 | 125 | 90 | 60 | 40 | 30 | 10 | 5 | 2-3 | 1-2 |

Написати відгук
Немає відгуків про цей товар.
Схожі товари
Loading product name...
Load...